Informacije javnega značaja
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo družba Triglav Svetovanje, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@triglav-svetovanje.si ali preko navadne pošte na Triglav Svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale, s pripisom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2022
Ime datoteke | Prenos |
---|---|
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (96 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (98 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (96 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (96 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (98 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (138 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
2021
Ime datoteke | Prenos |
---|---|
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (420 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (118 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (105 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (96 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (98 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (101 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (98 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (100 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (124 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (94 KB) |
2020
Ime datoteke | Prenos |
---|---|
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (89 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (144 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (56 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (97 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (98 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (253 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
2019
Ime datoteke | Prenos |
---|---|
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (253 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (99 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (253 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (256 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (253 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (256 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (251 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (253 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (256 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (250 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (48 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (438 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (250 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (94 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (252 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (249 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (249 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (252 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (252 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (252 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (252 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (248 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (247 KB) |
2018
Ime datoteke | Prenos |
---|---|
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (252 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (252 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (248 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (247 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (247 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (250 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (249 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (48 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (249 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (247 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (250 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (250 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (216 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (141 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (250 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (48 KB) |
Objava podatkov po ZDIJZ | PDF (216 KB) |